Today (2) | Terça-feira Apr 8 (1) | Quarta-feira Apr 9 (2) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Mais (0) |
Apr 7 23:30 | 1.35Tapiolan Honka II (w) | 2.92Leppavaaran Pyrinto (w) | 23 | |
Apr 7 23:30 | 1.86Puhuttaret (w) | 1.84ToPo II (w) | 23 |
Apr 7 23:30 Tapiolan Honka II (w) -vs- Leppavaaran Pyrinto (w) | ||
---|---|---|
1.71130.00Acima | 2.03130.00Abaixo | 23 |
Apr 7 23:30 Tapiolan Honka II (w) -vs- Leppavaaran Pyrinto (w) | ||
1.85131.50Acima | 1.87131.50Abaixo | 23 |
Apr 7 23:30 Tapiolan Honka II (w) -vs- Leppavaaran Pyrinto (w) | ||
1.75130.50Acima | 1.98130.50Abaixo | 23 |
Apr 7 23:30 Tapiolan Honka II (w) -vs- Leppavaaran Pyrinto (w) | ||
1.80131.00Acima | 1.92131.00Abaixo | 23 |
Apr 7 23:30 Tapiolan Honka II (w) -vs- Leppavaaran Pyrinto (w) | ||
1.90132.00Acima | 1.82132.00Abaixo | 23 |
Apr 7 23:30 Tapiolan Honka II (w) -vs- Leppavaaran Pyrinto (w) | ||
1.96132.50Acima | 1.77132.50Abaixo | 23 |
Apr 7 23:30 Tapiolan Honka II (w) -vs- Leppavaaran Pyrinto (w) | ||
2.00133.00Acima | 1.73133.00Abaixo | 23 |
Apr 7 23:30 Puhuttaret (w) -vs- ToPo II (w) | ||
1.74132.50Acima | 1.99132.50Abaixo | 23 |
Apr 7 23:30 Puhuttaret (w) -vs- ToPo II (w) | ||
1.86134.00Acima | 1.86134.00Abaixo | 23 |
Apr 7 23:30 Puhuttaret (w) -vs- ToPo II (w) | ||
1.81133.50Acima | 1.91133.50Abaixo | 23 |
Apr 7 23:30 Puhuttaret (w) -vs- ToPo II (w) | ||
1.91134.50Acima | 1.81134.50Abaixo | 23 |
Apr 7 23:30 Puhuttaret (w) -vs- ToPo II (w) | ||
2.02135.50Acima | 1.72135.50Abaixo | 23 |
Apr 7 23:30 Puhuttaret (w) -vs- ToPo II (w) | ||
1.98135.00Acima | 1.75135.00Abaixo | 23 |
Apr 7 23:30 Puhuttaret (w) -vs- ToPo II (w) | ||
1.76133.00Acima | 1.97133.00Abaixo | 23 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?