1-2 2H 43' | 16.50စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | 4.32သရေ | 1.23ဂရင်းဂူလီ SC | 9 |
3-2 2H 36' | 1.082ဘလက်တောင်းစီးတီး | 5.60သရေ | 50.00စိန့် ဂျော့ FC | 9 | |
1-1 2H 35' | 5.70ဆစ်ဒနီ ယူနိုက်တက် 58 | 1.54သရေ | 3.32ရော့ဒေ လယ်လင်ဒန်FC | 10 |
0-1 HT | 3.19အနောက်ပိုင်း ယူနိုက်တက် FC (လူငယ်) | 2.95သရေ | 2.13FC Melbourne SRBIJA | 10 |
1-0 1H 19' | 1.48တာရင်ဂါ ရိုဗာ | 3.71သရေ | 4.86ဆမ်ဖော့ ရန်းဂျား FC | 17 |
1-0 1H 15' | 1.52ဟက်ခိုး ဆစ်ဒနီ စီးတီး အိစ် | 3.44သရေ | 4.88ဟေးလ် ယူနိုက်တက် FC | 17 |
0-0 1H 20' | 3.78ဝေါ်ဆန်း FC | 3.46သရေ | 1.67Cessnock City Hornets | 15 |
4-3 2H 42' | 1.049ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (w) | 6.40သရေ | 85.00အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (w) | 8 | |
1-0 2H 46'+5' | 1.064ကန်ဘာရာ ယူနိုက်တက် (w) | 5.90သရေ | 75.00ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (w) | 4 |
1-3 HT | 5.70North Brisbane FC (w) | 4.25သရေ | 1.35Logan Lightning (w) | 10 |
1-0 1H 19' | 1.29တာရင်ဂါ ရိုဗာ | 3.46သရေ | 11.00ဆမ်ဖော့ ရန်းဂျား FC | 17 |
1-0 1H 15' | 1.31ဟက်ခိုး ဆစ်ဒနီ စီးတီး အိစ် | 3.36သရေ | 10.50ဟေးလ် ယူနိုက်တက် FC | 17 |
0-0 1H 20' | 3.86ဝေါ်ဆန်း FC | 2.02သရေ | 2.51Cessnock City Hornets | 15 |
4-3 2H 42' | ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (w) | သရေ | အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (w) | 8 | |
1-0 2H 46'+5' | ကန်ဘာရာ ယူနိုက်တက် (w) | သရေ | ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (w) | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။